Statistiche per www.corsainmontagna.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2009
Generato 01-Oct-2009 04:07 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2009
Contatti 3334602
File 1786602
Totale Pagine 631867
Totale Visite 28297
KBytes 34155743
Nomi di Host 14448
URL 2315
Referrer 554
Browser 2682
. Media Max
Contatti Orari 4631 36802
Contatti Giornalieri 111153 381016
File Giornalieri 59553 178572
Pagine Giornaliere 21062 67098
Visite Giornaliere 943 2634
KBytes Giornalieri 1138525 3731767
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 103805
Code 200 - OK 1786602
Code 206 - Contenuto Parziale 33593
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 302 - Trovato 761
Code 304 - Non Modificato 1409428
Code 400 - Richiesta Errata 89
Code 403 - Proibito 46
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 2
Code 500 - Errore Interno del Server 273
Code 502 - Gateway Errato 1

Contatti giornalieri per Settembre 2009

Statistiche Giornaliere per Settembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 110945 3.33% 61389 3.44% 23252 3.68% 968 3.42% 785 5.43% 1057667 3.10%
2 126799 3.80% 61673 3.45% 21747 3.44% 917 3.24% 793 5.49% 1080699 3.16%
3 97922 2.94% 56881 3.18% 20309 3.21% 889 3.14% 755 5.23% 970389 2.84%
4 129106 3.87% 58968 3.30% 20150 3.19% 789 2.79% 646 4.47% 1672932 4.90%
5 100226 3.01% 47901 2.68% 17424 2.76% 700 2.47% 606 4.19% 1151695 3.37%
6 381016 11.43% 178572 10.00% 67098 10.62% 1954 6.91% 1573 10.89% 3554521 10.41%
7 320632 9.62% 176075 9.86% 65788 10.41% 2634 9.31% 1812 12.54% 3731767 10.93%
8 189597 5.69% 98761 5.53% 39403 6.24% 1508 5.33% 1164 8.06% 2326664 6.81%
9 129112 3.87% 65915 3.69% 26584 4.21% 1087 3.84% 893 6.18% 1376746 4.03%
10 134801 4.04% 75247 4.21% 30877 4.89% 1014 3.58% 912 6.31% 1508893 4.42%
11 89573 2.69% 53727 3.01% 20344 3.22% 833 2.94% 713 4.93% 998189 2.92%
12 81222 2.44% 42947 2.40% 17819 2.82% 709 2.51% 586 4.06% 847021 2.48%
13 76707 2.30% 49053 2.75% 17019 2.69% 884 3.12% 742 5.14% 886212 2.59%
14 148476 4.45% 87447 4.89% 28091 4.45% 1286 4.54% 1053 7.29% 1582744 4.63%
15 95765 2.87% 57390 3.21% 20217 3.20% 930 3.29% 745 5.16% 1049422 3.07%
16 80005 2.40% 49605 2.78% 16483 2.61% 852 3.01% 710 4.91% 886946 2.60%
17 73509 2.20% 48092 2.69% 13338 2.11% 745 2.63% 638 4.42% 877575 2.57%
18 77696 2.33% 45436 2.54% 12834 2.03% 767 2.71% 648 4.49% 790347 2.31%
19 45049 1.35% 25697 1.44% 8845 1.40% 588 2.08% 510 3.53% 435096 1.27%
20 119265 3.58% 36449 2.04% 10496 1.66% 698 2.47% 597 4.13% 608358 1.78%
21 123288 3.70% 64910 3.63% 21608 3.42% 1044 3.69% 890 6.16% 1193602 3.49%
22 64765 1.94% 38000 2.13% 12227 1.94% 726 2.57% 594 4.11% 685517 2.01%
23 64392 1.93% 36872 2.06% 11955 1.89% 752 2.66% 624 4.32% 594647 1.74%
24 58557 1.76% 35660 2.00% 12329 1.95% 709 2.51% 600 4.15% 589107 1.72%
25 60322 1.81% 35911 2.01% 13117 2.08% 669 2.36% 586 4.06% 590070 1.73%
26 40804 1.22% 25582 1.43% 8093 1.28% 562 1.99% 478 3.31% 408343 1.20%
27 54222 1.63% 29656 1.66% 8154 1.29% 585 2.07% 509 3.52% 447202 1.31%
28 99259 2.98% 56788 3.18% 16061 2.54% 1032 3.65% 832 5.76% 854713 2.50%
29 89021 2.67% 48448 2.71% 15552 2.46% 802 2.83% 644 4.46% 789710 2.31%
30 72549 2.18% 37550 2.10% 14653 2.32% 744 2.63% 608 4.21% 608945 1.78%

Contatti orari per Settembre 2009

Statistiche Orarie per Settembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 525 15753 0.47% 181 5444 0.30% 100 3012 0.48% 4367 131013 0.38%
1 341 10254 0.31% 139 4185 0.23% 82 2462 0.39% 2976 89293 0.26%
2 126 3780 0.11% 65 1974 0.11% 50 1516 0.24% 1374 41207 0.12%
3 172 5183 0.16% 94 2826 0.16% 53 1606 0.25% 1759 52780 0.15%
4 657 19722 0.59% 338 10166 0.57% 124 3748 0.59% 6551 196537 0.58%
5 2186 65587 1.97% 1303 39106 2.19% 432 12962 2.05% 24791 743736 2.18%
6 5059 151776 4.55% 2886 86594 4.85% 1004 30125 4.77% 54608 1638243 4.80%
7 6060 181808 5.45% 3431 102954 5.76% 1096 32900 5.21% 65956 1978691 5.79%
8 6700 201019 6.03% 3465 103976 5.82% 1241 37235 5.89% 66374 1991213 5.83%
9 7699 230987 6.93% 3800 114008 6.38% 1443 43315 6.86% 74559 2236776 6.55%
10 6324 189739 5.69% 3352 100560 5.63% 1188 35665 5.64% 63652 1909561 5.59%
11 7792 233774 7.01% 4222 126662 7.09% 1512 45376 7.18% 78942 2368271 6.93%
12 6624 198744 5.96% 3580 107423 6.01% 1230 36920 5.84% 67481 2024425 5.93%
13 6315 189478 5.68% 3558 106740 5.97% 1346 40385 6.39% 66616 1998478 5.85%
14 6789 203690 6.11% 3535 106078 5.94% 1199 35981 5.69% 67380 2021408 5.92%
15 6039 181172 5.43% 3265 97950 5.48% 1143 34318 5.43% 61686 1850583 5.42%
16 5360 160819 4.82% 3019 90586 5.07% 1074 32239 5.10% 59493 1784784 5.23%
17 5723 171696 5.15% 3137 94124 5.27% 1091 32746 5.18% 61433 1842990 5.40%
18 7754 232623 6.98% 4242 127262 7.12% 1468 44055 6.97% 80108 2403229 7.04%
19 8951 268558 8.05% 4869 146083 8.18% 1607 48228 7.63% 92156 2764684 8.09%
20 6835 205068 6.15% 3669 110083 6.16% 1228 36841 5.83% 68056 2041685 5.98%
21 4408 132259 3.97% 2225 66769 3.74% 842 25289 4.00% 44878 1346346 3.94%
22 1847 55436 1.66% 858 25752 1.44% 343 10312 1.63% 16459 493762 1.45%
23 855 25677 0.77% 309 9297 0.52% 154 4631 0.73% 6868 206047 0.60%

Top 30 di 2315 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 434992 13.04% 5776518 16.91% /img_broker/imgbroker.pl
2 64750 1.94% 73333 0.21% /sliderFill.asp
3 37421 1.12% 198215 0.58% /css/corsa_mont.css
4 27955 0.84% 3304358 9.67% /testata_ani.swf
5 24356 0.73% 362091 1.06% /js/jquery.js
6 24233 0.73% 43746 0.13% /banner/banner.xml
7 23848 0.72% 109469 0.32% /js/banner.js
8 23842 0.71% 26535 0.08% /js/slider.js
9 17793 0.53% 158372 0.46% /images/ani_crazy.swf
10 17100 0.51% 145158 0.42% /images/ani_hp_garmont.swf
11 15688 0.47% 146945 0.43% /details.asp
12 7171 0.22% 78823 0.23% /cm_classifiche.asp
13 7032 0.21% 88272 0.26% /Default.asp
14 5685 0.17% 74247 0.22% /details1.asp
15 5652 0.17% 5172 0.02% /images/big/popImage.asp
16 3588 0.11% 70615 0.21% /cm_foto.asp
17 2364 0.07% 27091 0.08% /default.asp
18 1700 0.05% 10751 0.03% /eventi.asp
19 1448 0.04% 3863 0.01% /
20 1183 0.04% 8926 0.03% /cm_calendari.asp
21 1091 0.03% 10689 0.03% /allenamenti_intro.asp
22 862 0.03% 14818 0.04% /news.asp
23 800 0.02% 568 0.00% /admin/css/corsa_mont.css
24 761 0.02% 197 0.00% /admin/js/include.js
25 692 0.02% 616 0.00% /admin/scrpt_uploadFile.asp
26 623 0.02% 1737 0.01% /admin/n_fotografie.asp
27 577 0.02% 1661 0.00% /admin/css/admin.css
28 476 0.01% 4902 0.01% /allenamenti2.asp
29 382 0.01% 2322 0.01% /admin/n_news.asp
30 382 0.01% 4209 0.01% /allenamenti.asp

Top 10 di 2315 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 434992 13.04% 5776518 16.91% /img_broker/imgbroker.pl
2 27955 0.84% 3304358 9.67% /testata_ani.swf
3 24356 0.73% 362091 1.06% /js/jquery.js
4 37421 1.12% 198215 0.58% /css/corsa_mont.css
5 17793 0.53% 158372 0.46% /images/ani_crazy.swf
6 15688 0.47% 146945 0.43% /details.asp
7 17100 0.51% 145158 0.42% /images/ani_hp_garmont.swf
8 93 0.00% 128933 0.38% /admin/upload/seniores+men.doc
9 23848 0.72% 109469 0.32% /js/banner.js
10 7032 0.21% 88272 0.26% /Default.asp

Top 10 di 42 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7032 0.21% 15148 54.01% /Default.asp
2 15688 0.47% 3529 12.58% /details.asp
3 194 0.01% 2594 9.25% /feed.asp
4 5652 0.17% 1748 6.23% /images/big/popImage.asp
5 434992 13.04% 1656 5.90% /img_broker/imgbroker.pl
6 2364 0.07% 835 2.98% /default.asp
7 5685 0.17% 492 1.75% /details1.asp
8 7171 0.22% 372 1.33% /cm_classifiche.asp
9 3588 0.11% 260 0.93% /cm_foto.asp
10 1091 0.03% 223 0.80% /allenamenti_intro.asp

Top 10 di 47 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 64750 1.94% 9247 33.33% /sliderFill.asp
2 434992 13.04% 9210 33.20% /img_broker/imgbroker.pl
3 5652 0.17% 3404 12.27% /images/big/popImage.asp
4 194 0.01% 2599 9.37% /feed.asp
5 15688 0.47% 1322 4.77% /details.asp
6 7032 0.21% 953 3.44% /Default.asp
7 5685 0.17% 152 0.55% /details1.asp
8 1448 0.04% 115 0.41% /
9 1700 0.05% 91 0.33% /eventi.asp
10 3588 0.11% 86 0.31% /cm_foto.asp

Top 30 di 14448 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 45535 1.37% 129 0.01% 11044 0.03% 1 0.00% 151.59.141.213
2 30310 0.91% 20033 1.12% 325297 0.95% 110 0.39% host19-98-static.105-82-b.business.telecomitalia.it
3 27962 0.84% 2221 0.12% 40392 0.12% 23 0.08% lorando.promo.it
4 20295 0.61% 309 0.02% 8204 0.02% 2 0.01% net-188-216-232-105.cust.dsl.vodafone.it
5 17981 0.54% 15010 0.84% 277180 0.81% 49 0.17% ip-125-130.sn2.eutelia.it
6 13272 0.40% 13238 0.74% 327731 0.96% 1 0.00% 213.215.180.58
7 13144 0.39% 135 0.01% 3916 0.01% 5 0.02% 151.57.190.148
8 11556 0.35% 4615 0.26% 88662 0.26% 14 0.05% host28-94-static.28-87-b.business.telecomitalia.it
9 11506 0.35% 1281 0.07% 21095 0.06% 14 0.05% 151.57.199.74
10 10855 0.33% 642 0.04% 11177 0.03% 12 0.04% static-217-133-62-210.clienti.tiscali.it
11 10637 0.32% 3798 0.21% 89261 0.26% 37 0.13% host188-34-static.30-87-b.business.telecomitalia.it
12 10594 0.32% 811 0.05% 12260 0.04% 2 0.01% host24-137-dynamic.50-82-r.retail.telecomitalia.it
13 10144 0.30% 338 0.02% 5549 0.02% 4 0.01% host220-182-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
14 9312 0.28% 5354 0.30% 72888 0.21% 8 0.03% host93-111-dynamic.45-79-r.retail.telecomitalia.it
15 9151 0.27% 4740 0.27% 87802 0.26% 78 0.28% 89-96-233-58.ip14.fastwebnet.it
16 9087 0.27% 2194 0.12% 59736 0.17% 29 0.10% 151.9.57.64
17 8951 0.27% 2605 0.15% 54998 0.16% 2 0.01% net-93-144-185-53.t2.dsl.vodafone.it
18 8685 0.26% 1091 0.06% 34435 0.10% 9 0.03% host10-225-static.180-80-b.business.telecomitalia.it
19 8574 0.26% 3714 0.21% 115047 0.34% 23 0.08% host144-2-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
20 8537 0.26% 2656 0.15% 58481 0.17% 49 0.17% h217-220-77-81.albacom.net
21 7208 0.22% 5070 0.28% 102853 0.30% 115 0.41% 81-208-118-74.ip.fastwebnet.it
22 6907 0.21% 1215 0.07% 20936 0.06% 24 0.08% 83-103-115-194.ip.fastwebnet.it
23 6725 0.20% 1643 0.09% 28811 0.08% 17 0.06% 83-103-87-73.ip.fastwebnet.it
24 6503 0.20% 2240 0.13% 85968 0.25% 8 0.03% host152-216-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
25 6467 0.19% 464 0.03% 9457 0.03% 3 0.01% host147-113-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
26 6448 0.19% 2347 0.13% 67925 0.20% 15 0.05% net-93-64-40-74.cust.dsl.vodafone.it
27 6384 0.19% 259 0.01% 8682 0.03% 3 0.01% host56-49-dynamic.50-82-r.retail.telecomitalia.it
28 6272 0.19% 3894 0.22% 84883 0.25% 28 0.10% host-37-45.adsl.intred.it
29 6150 0.18% 1932 0.11% 37585 0.11% 34 0.12% host173-152-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
30 6082 0.18% 3449 0.19% 81036 0.24% 40 0.14% host17-59-static.81-94-b.business.telecomitalia.it

Top 10 di 14448 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 13272 0.40% 13238 0.74% 327731 0.96% 1 0.00% 213.215.180.58
2 30310 0.91% 20033 1.12% 325297 0.95% 110 0.39% host19-98-static.105-82-b.business.telecomitalia.it
3 17981 0.54% 15010 0.84% 277180 0.81% 49 0.17% ip-125-130.sn2.eutelia.it
4 5710 0.17% 5599 0.31% 131760 0.39% 26 0.09% 217.76.208.27
5 8574 0.26% 3714 0.21% 115047 0.34% 23 0.08% host144-2-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
6 3285 0.10% 2606 0.15% 103736 0.30% 32 0.11% h217-221-183-95.albacom.net
7 7208 0.22% 5070 0.28% 102853 0.30% 115 0.41% 81-208-118-74.ip.fastwebnet.it
8 5065 0.15% 3197 0.18% 94587 0.28% 13 0.05% host246-81-dynamic.50-79-r.retail.telecomitalia.it
9 3771 0.11% 3588 0.20% 92090 0.27% 26 0.09% mail.amter.it
10 10637 0.32% 3798 0.21% 89261 0.26% 37 0.13% host188-34-static.30-87-b.business.telecomitalia.it

Top 30 di 554 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7796 0.23% http://www.google.it/search
2 628 0.02% http://www.google.com/search
3 444 0.01% http://74.125.43.132/translate_c
4 412 0.01% http://209.85.229.132/translate_c
5 400 0.01% http://www.google.it/url
6 380 0.01% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
7 332 0.01% http://www.vaol.it/home.jsp
8 313 0.01% http://209.85.129.132/search
9 228 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
10 187 0.01% http://www.bing.com/search
11 172 0.01% http://images.google.it/imgres
12 171 0.01% http://www.pzla.pl/index2.php
13 161 0.00% http://209.85.227.132/translate_c
14 159 0.00% http://www.asfalchi.it/site/index.php
15 131 0.00% http://it.search.yahoo.com/search
16 130 0.00% http://127.0.0.1:4664/preview
17 122 0.00% http://209.85.135.132/search
18 101 0.00% http://209.85.129.132/translate_c
19 97 0.00% http://74.6.239.67/search/cache
20 97 0.00% http://www.fodipe.it/
21 94 0.00% http://correrxmuntanya.blogspot.com/2007/09/jornet-kiljan-burgada-ha-dominato-lo.html
22 90 0.00% http://pzla.pl/index2.php
23 80 0.00% http://www.atleticatriveneta.it/public/index.php
24 79 0.00% http://cxmvalencia.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
25 78 0.00% http://translate.google.com/translate_p
26 66 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 59 0.00% http://www.infondazione.it/stampa/articoli/7874711/mostra_articolo
28 57 0.00% http://www.atleticamichele.altervista.org/
29 57 0.00% http://www.facebook.com/home.php
30 53 0.00% http://74.125.77.132/search

Top 20 di 374 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 224 26.96% corsa in montagna
2 39 4.69% corsainmontagna
3 14 1.68% mondiali corsa in montagna
4 13 1.56% corsa montagna
5 13 1.56% corsainmontagna.it
6 10 1.20% corse in montagna
7 7 0.84% allenamento corsa in montagna
8 7 0.84% www.corsainmontagna.it
9 6 0.72% corsainmontanga
10 5 0.60% corsa in montagna 2009
11 5 0.60% http://www.corsainmontagna.it/
12 4 0.48% campionati mondiali corsa in montagna
13 4 0.48% campionati mondiali di corsa in montagna
14 4 0.48% foto vertical kilometer latemar 2009
15 4 0.48% rasura corsa in montagna
16 4 0.48% tecnica corsa in montagna
17 4 0.48% trofeo gigi giacomelli
18 3 0.36% amici corsa montagna
19 3 0.36% bruno innocente
20 3 0.36% campionato mondiale corsa in montagna

Top 15 di 2682 Browser Totali
# Contatti Browser
1 80278 2.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 79479 2.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 77855 2.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
4 62054 1.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
5 59197 1.78% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
6 58420 1.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
7 52332 1.57% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
8 45960 1.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB6;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+InfoPath.2;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
9 43130 1.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
10 42601 1.28% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13
11 39434 1.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
12 37235 1.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 36541 1.10% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13+(.NET+CLR+3.5.30729)
14 33788 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CL
15 31790 0.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2009

Top 30 di 53 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2400946 72.00% 1311750 73.42% 25253364 73.94% Italia
2 687863 20.63% 353721 19.80% 6346862 18.58% Non Risolto/Sconosciuto
3 120448 3.61% 57034 3.19% 1146839 3.36% Reti (.net)
4 50475 1.51% 19998 1.12% 421018 1.23% Commerciali (.com)
5 27898 0.84% 14352 0.80% 306435 0.90% Svizzera
6 13345 0.40% 8700 0.49% 171489 0.50% Francia
7 6370 0.19% 2629 0.15% 49156 0.14% Austria
8 4288 0.13% 2448 0.14% 48198 0.14% Germania
9 3874 0.12% 2891 0.16% 59600 0.17% Regno Unito
10 3505 0.11% 2190 0.12% 40078 0.12% Repubblica Ceca
11 2157 0.06% 1209 0.07% 20454 0.06% Spagna
12 2043 0.06% 1707 0.10% 52448 0.15% Croazia
13 1640 0.05% 1259 0.07% 123524 0.36% Polonia
14 1621 0.05% 895 0.05% 14454 0.04% Grecia
15 1479 0.04% 921 0.05% 16917 0.05% Irlanda
16 914 0.03% 786 0.04% 13000 0.04% Arpanet (.arpa)
17 627 0.02% 605 0.03% 10019 0.03% Finlandia
18 612 0.02% 425 0.02% 8915 0.03% Messico
19 611 0.02% 151 0.01% 2139 0.01% Olanda
20 557 0.02% 501 0.03% 8178 0.02% Giappone
21 553 0.02% 446 0.02% 7696 0.02% Organizzazioni Generiche (.org)
22 443 0.01% 258 0.01% 3187 0.01% Andorra
23 365 0.01% 347 0.02% 6682 0.02% Argentina
24 336 0.01% 299 0.02% 6708 0.02% Svezia
25 276 0.01% 27 0.00% 350 0.00% Brasile
26 242 0.01% 239 0.01% 4282 0.01% Macedonia
27 233 0.01% 142 0.01% 1587 0.00% Romania
28 213 0.01% 209 0.01% 3510 0.01% Belgio
29 198 0.01% 196 0.01% 3217 0.01% Slovenia
30 129 0.00% 123 0.01% 1885 0.01% Enti Militari (.mil)


Generated by Webalizer Version 2.01